Bowlus Albatross "Falcon" 1933
Original
| Technische Daten | |
| Spannweite: | 18,8 m |
| Rumpflänge: | 7,2 m |
| Fluggewicht ca: | 236 kg |
| Profile: | Gö 549 |
Weitere Fakten zum Original hier.
Modell
und hier die geplanten Modelldaten.| Technische Daten | |
| Modellmaßstab: | 1:3 |
| Spannweite: | 6298 mm |
| Rumpflänge: | 2370 mm |
| Flächeninhalt ca: | dm² |
| Fluggewicht: | kg |
| Flächenbelastung ca: | g/dm² |
| Flächenprofil: | Gö 549 |
Rumpf: Holz Tragfläche: Holz Flächenaufnahme: Alu
RC-Funktionen: Höhe, Seite, Querruder, Schleppkupplung
Erste CAD Konstruktionen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|