Hütter-17
Original
| Technische Daten | |
| Spannweite: | 9,8 m |
| Rumpflänge: | 5,18 m |
| Flächeninhalt ca: | 9,47 m² |
| Fluggewicht max: | 210 kg |
| Flächenbelastung max: | 22,2 kg/m² |
Weitere Fakten zum Original hier.
Modell
und hier die geplanten Modelldaten.| Technische Daten | |
| Modellmaßstab: | 1:3,5 |
| Spannweite: | 2800mm |
| Rumpflänge: | mm |
| Flächeninhalt ca: | dm² |
| Fluggewicht ca: | g |
| Flächenbelastung ca: | g/dm² |
| Flächenprofil: |
Rumpf: Holz Tragfläche: Holz Flächenaufnahme: Alu
RC-Funktionen: Höhe, Seite, Querruder, Schleppkupplung
Erste CAD Konstruktionen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|